Week 1 - June 22 - 26, 2009 MONDAY
| Time | Rooms A/B | Instructor | Rooms C/D | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 12:00 | Ballet | TBA | Ballet | TBA |
| 12:15 - 1:15 | Contemporary | Carlos dos Santos | Tap | Kim Kelley |
| 1:15 - 2:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 2:00 - 3:00 | Repertoire | Repertoire | Repertoire | Repertoire |
Week 1 - June 22 - 26, 2009 TUESDAY
| Time | Rooms A/B | Instructor | Rooms C/D | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 12:00 | Ballet | TBA | Ballet | TBA |
| 12:15 - 1:15 | Contemporary | Carlos dos Santos | Jazz | David Gensheimer |
| 1:15 - 2:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 2:00 - 3:00 | Repertoire | Repertoire | Repertoire | Repertoire |
Week 1 - June 22 - 26, 2009 WEDNESDAY
| Time | Rooms A/B | Instructor | Rooms C/D | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 12:00 | Ballet | TBA | Ballet | TBA |
| 12:15 - 1:15 | Contemporary | Carlos dos Santos | Contemporary | David Gensheimer |
| 1:15 - 2:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 2:00 - 3:00 | Repertoire | Repertoire | Repertoire | Repertoire |
Week 1 - June 22 - 26, 2009 THURSDAY
| Time | Rooms A/B | Instructor | Rooms C/D | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 12:00 | Ballet | TBA | Ballet | TBA |
| 12:15 - 1:15 | Contemporary | Carlos dos Santos | Hip Hop | Tim Coronado |
| 1:15 - 2:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 2:00 - 3:00 | Repertoire | Repertoire | Repertoire | Repertoire |
Week 1 - June 22 - 26, 2009 FRIDAY
| Time | Rooms A/B | Instructor | Rooms C/D | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 12:00 | Ballet | TBA | Ballet | TBA |
| 12:15 - 1:15 | Contemporary | Carlos dos Santos | Jazz | Rachel Green |
| 1:15 - 2:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 2:00 - 3:00 | Repertoire | Repertoire | Repertoire | Repertoire |
